Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Product | Sony Alpha 550 | ||
| Producttype | Spiegelreflex | ||
| Adviesprijs | ¤ | 799 | |
| Sensorresolutie | 14.20 | ||
| Gewicht | 599 gram | ||
| Afmetingen | 137x104x84 mm | ||
| Touchscreen | |||
Specificaties |
|||
| Maximale resolutie | 4592x3056 | ||
| Formaat beeldsensor | 23.4x15.6mm | ||
| Type beeldsensor | CMOS | ||
| bereik ISO | 200-12800 | ||
| Minimale sluitertijd | 1/4000 Sec | ||
| Maximale sluitertijd | 30 Sec | ||
| Beeldstabilisatie | Ja | ||
| Serieopnamen | FPS | 5 | |
| Interne flitser | Ja | ||
| filmfunctie | Nee | ||
| Opslagmedia | Memory Stick Pro (Duo), SD, SDHC | ||
| Bestandformaat | JPEG, RAW | ||
| Energie | Li-Ion | ||
Kitlens |
|||
| Kitlens aanwezig? | Ja | ||
| Type Kitlens | DT | ||
| Brandpuntsafstand | 18-55mm | ||
| Lichtsterkte/maximaal diafragma | 3.5-5.6 | ||
| Stabilisatie | Nee | ||
Dit specificatie-overzicht is door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Mocht je desondanks fouten vinden of aanvullingen hebben, mail ons die dan. Alvast bedankt!
Mocht je desondanks fouten vinden of aanvullingen hebben, mail ons die dan. Alvast bedankt!
Andere producten van Sony:
13-07


19 november